![]() ![]()
|
| Effort au crochet (KN) | 25 à 35 |
| Traction maxi (tonnes) | 200 à 700 |
| Puissance CV (kW) | (12 / 20) |
| Masse Motrice (tonnes) | 4.8 à 5.8 |
| Vitesse maxi (Km/h) | 6 / 7 |
| Boite de vitesses Nb de rapports | continue |
| Transmission | 4X4 |
| Suspensions | Oui |
| Pneumatiques | Bandages |
| Cabine | Oui |
| Attelage AV/AR | 2 |
| Encombrement frontal/latéral (mm) | 2050 / 2300 |
| Entraxe ferroviaire | |
| Ecartement des voies (mm) | 1435 |
| Roues ferroviaires | UIC |
| Réservoir ( litres) | Electrique + Thermique |
| Frein de service | Oui |
| Frein de stationnement | Oui |
Spécifications techniques , non contractuelles , susceptibles d'être modifiées