![]() ![]()
|
| Effort au crochet (KN) | 160 |
| Traction maxi (tonnes) | 3200 |
| Puissance CV (kW) | 340 (250) |
| Masse Motrice (tonnes) | 29 |
| Vitesse maxi (Km/h) | 30 |
| Boite de vitesses Nb de rapports | (3+3 )+(3+3) |
| Transmission | 4 x 4 convertisseur de couple type powershift – 4 Roues motrices |
| Suspensions | A lame sur deux essieux |
| Pneumatiques | 12.00 -24 |
| Cabine | Cabine panoramique |
| Attelage AV/AR | Simple de type UIC |
| Encombrement frontal/latéral (mm) | 2500/7740 |
| Entraxe ferroviaire | 610/5800 |
| Ecartement des voies (mm) | 1435 1668-1676 |
| Roues ferroviaires | 8x400 |
| Réservoir ( litres) | 350 |
| Frein de service | A disques à double etrier sur les 4 roues |
| Frein de stationnement | A disque sur l'arbre de sortie du pont avant |
Spécifications techniques , non contractuelles , susceptibles d'être modifiées