![]() ![]()
|
| Effort au crochet (KN) | 230 |
| Traction maxi (tonnes) | 5000 |
| Puissance CV (kW) | 510 (380) |
| Masse Motrice (tonnes) | 40 |
| Vitesse maxi (Km/h) | 28 |
| Boite de vitesses Nb de rapports | 4+4 |
| Transmission | 4 x 4 convertisseur de couple type powershift – 4 Roues motrices |
| Suspensions | A lame sur deux essieux |
| Pneumatiques | 14.00 -24 |
| Cabine | Cabine panoramique |
| Attelage AV/AR | Simple de type UIC |
| Encombrement frontal/latéral (mm) | 2500/8240 |
| Entraxe ferroviaire | 610/6450 |
| Ecartement des voies (mm) | 1435 1668-1676 |
| Roues ferroviaires | 8x400 |
| Réservoir ( litres) | 600 |
| Frein de service | A disques à double etrier sur les 4 roues |
| Frein de stationnement | A disque sur l'arbre de sortie du pont avant |
Spécifications techniques , non contractuelles , susceptibles d'être modifiées