![]() ![]()
|
| Effort au crochet (KN) | 12 / 25 / 35 / 55 / 100 |
| Traction maxi (tonnes) | de 100 à 2000 t |
| Puissance CV (kW) | (12 à 60 ) |
| Masse Motrice (tonnes) | 4 à 15 |
| Vitesse maxi (Km/h) | 6 |
| Boite de vitesses Nb de rapports | continu |
| Transmission | 4X4 |
| Suspensions | oui |
| Pneumatiques | Bandages |
| Cabine | Radiocommande |
| Attelage AV/AR | 2 |
| Encombrement frontal/latéral (mm) | 2500/3000 à 4200 |
| Entraxe ferroviaire | |
| Ecartement des voies (mm) | 1435 - 1000 - 1668 |
| Roues ferroviaires | UIC |
| Réservoir ( litres) | Electrique |
| Frein de service | Oui |
| Frein de stationnement | Oui |
Spécifications techniques , non contractuelles , susceptibles d'être modifiées